Guida alle taglie
Puoi troverai tutte le informazioni per scegliere la misura più adatta a te!
| TAGLIA | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL |
| IT | 38/40 | 40/42 | 42/44 | 44/46 | 46/48 | 48/50 | 50/52 |
| TORACE | 78 | 82 | 86 | 90 | 94 | 98 | 102 |
| SENO | 82 | 86 | 90 | 94 | 98 | 102 | 106 |
| VITA | 63 | 67 | 71 | 75 | 79 | 83 | 87 |
| FIANCHI | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 |
| SPALLE | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 |

Spalle: da una spalla all’altra dietro la schiena.
Torace: misura del torace sotto le ascelle, escludendo il seno.
Seno: misura la circonferenza nel punto più ampio del petto.
Vita: misura la circonferenza nel punto più stretto del busto.
Fianchi: misura la parte più ampia del bacino.